<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บริษัท อิมพลีเมนเตอร์ จำกัด</title>
	<atom:link href="http://www.implementer.co.th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.implementer.co.th</link>
	<description>Implementer Limited</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome 17 Extensions</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/google-chrome-17-extension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-chrome-17-extension</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/google-chrome-17-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Story]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้ Google Chrome ก็ไปถึงเวอร์ชั่น 17 แล้วมาดูกันว่ามี Extension ตัวไหนที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าสะดวกจริงๆ บ้าง Adblock Plus ลบโฆษณาออกจากเพจครับ บางเว็บนี่โฆษณาเยอะจริงๆ โดยเฉพาะเว็บฝากรูป Chrome Toolbox (by Google) ผมเอาไว้สั่ง Google Chrome ให้เปิดแท็บใหม่เวลาพิมพ์ URL ใน Address bar Clickable Links ตัวนี้ช่วยเปลี่ยน url ที่ไม่เป็นลิ้งก์ให้เป็นลิ้งก์อัตโนมัติทำให้เราคลิกได้เลยครับ Context Menu Search เราสามารถไฮไลท์ข้อความแล้วเลือกได้เลยว่าจะ search ด้วยอะไร Google, Google Image, Yahoo, Flickr, Youtube มีหลาย Search Engine ให้เลือกใช้ Hover Zoom เวลาเอาเม้าส์ไปชี้ลิ้งก์หรือ Thumbnail ที่ชี้ไปรูปภาพ Google Chrome จะแสดงรูปภาพขนาดเต็มและปรับขนาดภาพให้พอดีหน้าจออัตโนมัติ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตอนนี้ Google Chrome ก็ไปถึงเวอร์ชั่น 17 แล้วมาดูกันว่ามี Extension ตัวไหนที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าสะดวกจริงๆ บ้าง</p>
<ol>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb">Adblock Plus</a> ลบโฆษณาออกจากเพจครับ บางเว็บนี่โฆษณาเยอะจริงๆ โดยเฉพาะเว็บฝากรูป</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/fjccknnhdnkbanjilpjddjhmkghmachn">Chrome Toolbox (by Google)</a> ผมเอาไว้สั่ง Google Chrome ให้เปิดแท็บใหม่เวลาพิมพ์ URL ใน Address bar</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/mblbciejcodpealifnhfjbdlkedplodp">Clickable Links</a> ตัวนี้ช่วยเปลี่ยน url ที่ไม่เป็นลิ้งก์ให้เป็นลิ้งก์อัตโนมัติทำให้เราคลิกได้เลยครับ</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ocpcmghnefmdhljkoiapafejjohldoga">Context Menu Search</a> เราสามารถไฮไลท์ข้อความแล้วเลือกได้เลยว่าจะ search ด้วยอะไร Google, Google Image, Yahoo, Flickr, Youtube มีหลาย Search Engine ให้เลือกใช้</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl">Hover Zoom</a> เวลาเอาเม้าส์ไปชี้ลิ้งก์หรือ Thumbnail ที่ชี้ไปรูปภาพ Google Chrome จะแสดงรูปภาพขนาดเต็มและปรับขนาดภาพให้พอดีหน้าจออัตโนมัติ</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/khagclindddokccfbmfmckaflngbmpon">Image Properties Context Menu</a> ไว้ดู properties ของรูปภาพ</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/jofflabcbllghnmenijjohmahejhkkka">Instant Goo.gl URL Shortener + QR Code</a> ย่อ url และแสดงผลเป็น QR Code ได้ด้วยเผื่อต้องการส่งลิ้งก์ไปยังโทรศัพท์</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ikbkhpkapkmhaoiabhlkmicpeakhhpip">middle button new tab</a> ผมชอบคลิกปุ่มกลางเพื่อเปิดลิ้งก์ในแท็บใหม่ แต่มีหลายเว็บที่ทำแบบนั้นไม่ได้ ตัวนี้ช่วยให้ทำได้ทุกเว็บ</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/nolijncfnkgaikbjbdaogikpmpbdcdef">Personal Blocklist</a> (by Google) เอาไว้ Block เว็บที่เจอบ่อยๆ เวลา search ด้วย Google แต่พอเข้าไปแล้วเนื้อหาไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ค้นหา หรือต้องจ่ายเงินถึงจะดูได้</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd">RSS Subscription Extension (by Google)</a> เอาไว้เปิด RSS</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm">Search by Image (by Google)</a> คลิกขวาที่รูปแล้วค้นหารูปที่เหมือนกันนี้ใน Google Image (เวลาเจอช่วยแชร์หน่อยจะมีคนจ่ายเงินช่วยเหลือเด็กป่วยใน Facebook ลองใช้อันนี้หารูปนั้นๆ ดู)</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/jliolpcnkmolaaecncdfeofombdekjcp">Search the current site</a> ค้นหาข้อมูลในเว็บที่ดูอยู่เหมือนกับหารค้นหาโดยใส่ site:yourcurrentwebsite.com ในช่องค้นหา</li>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ghmclllfjjmmdmhjobjdgfnggfhljboa">YouTube Feed</a> แสดงวีดีโอล่าสุดของ Channel ทั้งหมดที่เรา subscribeไว้บน Youtube</li>
</ol>
<p>อันนี้ผมเลือกเฉพาะอันที่ไม่เฉพาะทางเกินไป เผื่อใครกำลังอยากได้ Extension ที่ทำได้ประมาณนี้อยู่ก็เอาไปใช้ดูครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.implementer.co.th/google-chrome-17-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCENTER ไม่แสดงกราฟ Performance</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/vcenter-no-performance-graph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vcenter-no-performance-graph</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/vcenter-no-performance-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาการไม่แสดงกราฟ Performance ใน VCENTER เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งการค้นหาจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะมีประเด็นสำคัญอยู่ 2 เรื่องคือ การเปลี่ยน Database แล้วไม่ได้จัดการเรื่อง stored procedures เวลาใน ESX และ VCENTER ไม่ตรงกัน แต่ผมเจอประเด็นใหม่คือไม่มีปัญหาเรื่องเวลาและ stored procedures เมื่อตรวจสอบใน database ก็มีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแต่แสดงผลได้เฉพาะในหน้า Advanced ส่วนในหน้า Overview แสดงผลไม่ได้จะแสดงข้อความว่า no data available เท่านั้น ซึ่งปัญหานี้เกิดจากทางลูกค้ามีการติดตั้งภาษาไทยเอาไว้บน Windows 2008 R2 และ MS SQL 2008 R2 ซึ่งหลังจากเปลี่ยนค่า Formats และ System Local ใน Region and Language ให้กลับไปเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถแสดงผลได้ปกติครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ปัญหาการไม่แสดงกราฟ Performance ใน VCENTER เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งการค้นหาจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะมีประเด็นสำคัญอยู่ 2 เรื่องคือ</p>
<ol>
<li>การเปลี่ยน Database แล้วไม่ได้จัดการเรื่อง stored procedures</li>
<li>เวลาใน ESX และ VCENTER ไม่ตรงกัน</li>
</ol>
<p>แต่ผมเจอประเด็นใหม่คือไม่มีปัญหาเรื่องเวลาและ stored procedures เมื่อตรวจสอบใน database ก็มีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแต่แสดงผลได้เฉพาะในหน้า Advanced ส่วนในหน้า Overview แสดงผลไม่ได้จะแสดงข้อความว่า no data available เท่านั้น</p>
<p>ซึ่งปัญหานี้เกิดจากทางลูกค้ามีการติดตั้งภาษาไทยเอาไว้บน Windows 2008 R2 และ MS SQL 2008 R2 ซึ่งหลังจากเปลี่ยนค่า Formats และ System Local ใน Region and Language ให้กลับไปเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถแสดงผลได้ปกติครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.implementer.co.th/vcenter-no-performance-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Currents</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/google-currents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-currents</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/google-currents/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Story]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[google currents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[มองทีแรกผมคิดว่า Google Current นี่เหมือนกับ Flip board แต่จริงๆ แล้วหน้าตาดูเหมือนกันแต่เนื้อหาภายในค่อนข้างต่างกันเยอะ Flip board เป็น RSS Reader และเป็น Social network client ด้วยเราสามารถอ่าน Wall หรือ Feed ผ่าน Flip board หรือจะ Share เนื้อหาจาก Feed ไปยัง Wall ก็ได้ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่เปิดใช้ RSS ก็ได้แล้ว Google Currents เป็นการรวมเนื้อหาทั้งหมดของคน องค์กร หรือเว็บไซต์ไว้ด้วยกันคือใน Google Current เราจะเห็นทั้ง Feed, รูปภาพ, วีดีโอ รวมทั้ง Google+ ของเว็บไซต์นั้น โดยเจ้าจองเนื้อหาสามารถปรับให้ซ่อนหรือแสดงผลเนื้อหาบางส่วนบน Google Current ได้ โดยผ่านทาง https://www.google.com/producer ภาพประกอบจากเว็บส่วนตัว หน้าแรกเราเพิ่ม Feed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มองทีแรกผมคิดว่า Google Current นี่เหมือนกับ Flip board แต่จริงๆ แล้วหน้าตาดูเหมือนกันแต่เนื้อหาภายในค่อนข้างต่างกันเยอะ</p>
<p>Flip board เป็น RSS Reader และเป็น Social network client ด้วยเราสามารถอ่าน Wall หรือ Feed ผ่าน Flip board หรือจะ Share เนื้อหาจาก Feed ไปยัง Wall ก็ได้ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่เปิดใช้ RSS ก็ได้แล้ว</p>
<p>Google Currents เป็นการรวมเนื้อหาทั้งหมดของคน องค์กร หรือเว็บไซต์ไว้ด้วยกันคือใน Google Current เราจะเห็นทั้ง Feed, รูปภาพ, วีดีโอ รวมทั้ง Google+ ของเว็บไซต์นั้น โดยเจ้าจองเนื้อหาสามารถปรับให้ซ่อนหรือแสดงผลเนื้อหาบางส่วนบน Google Current ได้ โดยผ่านทาง <a href="https://www.google.com/producer/home#!/root:CAAqBggKMLXfFTDj2wI">https://www.google.com/producer</a></p>
<p><strong>ภาพประกอบจากเว็บส่วนตัว</strong></p>
<p><a title="" href="http://lh5.ggpht.com/-Sp3Cf9CACs0/TuGt2QLCcxI/AAAAAAAAFHw/c5l0kgD9Gac/s800/IMG_00007.png" rel="lightbox[1441]"><img src="http://lh5.ggpht.com/-Sp3Cf9CACs0/TuGt2QLCcxI/AAAAAAAAFHw/c5l0kgD9Gac/s200/IMG_00007.png" alt="IMG_00007.png" /><br />
</a><span id="more-1441"></span>หน้าแรกเราเพิ่ม Feed ได้ตามต้องการ ถ้ามีการตั้งค่าไว้ใน Producer ก็จะแสดง Logo ด้วย</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-i41-e_oQzm8/TuGti5yVCgI/AAAAAAAAFHA/IeKEfvnB5_Q/s800/IMG_00001.png" rel="lightbox[1441]"><img src="http://lh6.ggpht.com/-i41-e_oQzm8/TuGti5yVCgI/AAAAAAAAFHA/IeKEfvnB5_Q/s200/IMG_00001.png" alt="IMG_00001.png" /></a><a title="" href="http://lh5.ggpht.com/-l7Lr5Nk3udk/TuGtljw9t9I/AAAAAAAAFHI/dUnvQ2qJvUA/s800/IMG_00002.png" rel="lightbox[1441]"><img style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://lh5.ggpht.com/-l7Lr5Nk3udk/TuGtljw9t9I/AAAAAAAAFHI/dUnvQ2qJvUA/s200/IMG_00002.png" alt="IMG_00002.png" /></a><a title="" href="http://lh4.ggpht.com/-7l2MuqP4qoI/TuGtnNTeOyI/AAAAAAAAFHQ/FX-lPUJzppc/s800/IMG_00003.png" rel="lightbox[1441]"><img style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://lh4.ggpht.com/-7l2MuqP4qoI/TuGtnNTeOyI/AAAAAAAAFHQ/FX-lPUJzppc/s200/IMG_00003.png" alt="IMG_00003.png" /><br />
</a>การแสดงเนื้อหาของ Feed</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-DgishrQ225U/TuGtq2LBbTI/AAAAAAAAFHY/LL_pLZ27eZ0/s800/IMG_00004.png" rel="lightbox[1441]"><img style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://lh6.ggpht.com/-DgishrQ225U/TuGtq2LBbTI/AAAAAAAAFHY/LL_pLZ27eZ0/s200/IMG_00004.png" alt="IMG_00004.png" /></a><a title="" href="http://lh3.ggpht.com/-iUoNEK8fe98/TuGtsm2DDwI/AAAAAAAAFHg/RZnHGYYLLoc/s800/IMG_00005.png" rel="lightbox[1441]"><img style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://lh3.ggpht.com/-iUoNEK8fe98/TuGtsm2DDwI/AAAAAAAAFHg/RZnHGYYLLoc/s200/IMG_00005.png" alt="IMG_00005.png" /><br />
</a>การแสดงดนื้อหาจาก Google+</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="" href="http://lh3.ggpht.com/-aQPxq3TkyUA/TuGtyv2z5bI/AAAAAAAAFHo/N_-Zgc2NzEM/s800/IMG_00006.png" rel="lightbox[1441]"><img style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://lh3.ggpht.com/-aQPxq3TkyUA/TuGtyv2z5bI/AAAAAAAAFHo/N_-Zgc2NzEM/s200/IMG_00006.png" alt="IMG_00006.png" /><br />
</a>การแสดงอัลบั้มใน Picasa เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เห็น Folder ไหนบ้าง</p>
<p>ตอนนี้ Google Currents ยังไม่เปิดให้ใช้งานในประเทศไทย สำหรับคนที่ใช้ Apps Store ของ US สามารถโหลดมาใช้ได้เลย ส่วนบน Android อาจจะต้องหาไฟล์ apk มาติดตั้งเอง หรือรอจนกว่าจะเปิดให้ใช้งานในประเทศไทย</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม: <a href="http://www.google.com/producer/currents">http://www.google.com/producer/currents</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.implementer.co.th/google-currents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truemove H กับ HP Connection Manager</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/truemove-h-and-hp-connection-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truemove-h-and-hp-connection-manager</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/truemove-h-and-hp-connection-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[hp connection manager]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[truemove h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับคนที่ใช้ HP Connection Manager เพื่อจัดการ LAN, Wireless, WWAN และ Bluetooth อาจจะเจอปัญหาคือเมื่อเปิด HP Connection Manager ขึ้นมาไม่สามารถเข้าไปตั้งค่า Simcard ของ Truemove H ได้ซึ่งจะเจอ error นี้ ผมลองนั่งหาข้อมูลดูก็ไม่เจอวิธีแก้ แต่ถึงจะตั้งค่าบน HP Connection Manager ได้แต่ก็ยังสามารถใช้งาน Truemove H ได้โดยการการไป connect โดยตรงที่ connection ของ Windows 7 ซึ่งความเร็วที่ได้ก็ปกติครับ โดยปกติถ้า HP Connection Manager รู้จักจะเป็นแบบนี้ ก็คาดว่าการ update ครั้งต่อไปของ Connection Manager น่าจะมี Truemove H แล้ว update : สามารถใช้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สำหรับคนที่ใช้ HP Connection Manager เพื่อจัดการ LAN, Wireless, WWAN และ Bluetooth อาจจะเจอปัญหาคือเมื่อเปิด HP Connection Manager ขึ้นมาไม่สามารถเข้าไปตั้งค่า Simcard ของ Truemove H ได้ซึ่งจะเจอ error นี้</p>
<p><a title="" href="http://lh5.ggpht.com/-VYQ25VOf4w0/TtSmiV1TrMI/AAAAAAAAE6k/6LFlkQH53fo/s800/IM-0057.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh5.ggpht.com/-VYQ25VOf4w0/TtSmiV1TrMI/AAAAAAAAE6k/6LFlkQH53fo/s200/IM-0057.jpg" alt="IM-0057.jpg" /></a></p>
<p>ผมลองนั่งหาข้อมูลดูก็ไม่เจอวิธีแก้ แต่ถึงจะตั้งค่าบน HP Connection Manager ได้แต่ก็ยังสามารถใช้งาน Truemove H ได้โดยการการไป connect โดยตรงที่ connection ของ Windows 7<span id="more-1438"></span></p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-CUDQMgMOPiQ/TtSmp826bxI/AAAAAAAAE6w/Mgcpy8i0BX4/s800/IM-0060.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh6.ggpht.com/-CUDQMgMOPiQ/TtSmp826bxI/AAAAAAAAE6w/Mgcpy8i0BX4/s200/IM-0060.jpg" alt="IM-0060.jpg" /></a><a title="" href="http://lh4.ggpht.com/-Zl40FxpnKcE/TtSmoOpbMOI/AAAAAAAAE6s/C5Y7Si1ANyQ/s800/IM-0059.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh4.ggpht.com/-Zl40FxpnKcE/TtSmoOpbMOI/AAAAAAAAE6s/C5Y7Si1ANyQ/s200/IM-0059.jpg" alt="IM-0059.jpg" /></a></p>
<p>ซึ่งความเร็วที่ได้ก็ปกติครับ</p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-HTjA2WXQzFU/TtSmnGsN2MI/AAAAAAAAE6o/sRv8GkoQGe4/s800/IM-0058.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh6.ggpht.com/-HTjA2WXQzFU/TtSmnGsN2MI/AAAAAAAAE6o/sRv8GkoQGe4/s200/IM-0058.jpg" alt="IM-0058.jpg" /></a></p>
<p>โดยปกติถ้า HP Connection Manager รู้จักจะเป็นแบบนี้</p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-NWGAp8xWrOM/TtSlRdSMpdI/AAAAAAAAE6Q/CRsp26SJIJU/s800/IM-0053.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh6.ggpht.com/-NWGAp8xWrOM/TtSlRdSMpdI/AAAAAAAAE6Q/CRsp26SJIJU/s200/IM-0053.jpg" alt="IM-0053.jpg" /></a></p>
<p>ก็คาดว่าการ update ครั้งต่อไปของ Connection Manager น่าจะมี Truemove H แล้ว</p>
<p><strong>update</strong> : สามารถใช้ Version <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&amp;cc=th&amp;prodTypeId=321957&amp;prodSeriesId=4095872&amp;prodNameId=4095873&amp;swEnvOID=4059&amp;swLang=13&amp;mode=2&amp;taskId=135&amp;swItem=ob-88395-1">3.3.2.42 (1 Nov 2010)</a> ไปก่อนจะมี Version ใหม่ออกมา</p>
<p><a title="" href="http://lh4.ggpht.com/-vvFFDR54u6w/TuHmfKQyIoI/AAAAAAAAFIk/ztx16pcCt_A/s800/IM-0082.jpg" rel="lightbox[1438]"><img src="http://lh4.ggpht.com/-vvFFDR54u6w/TuHmfKQyIoI/AAAAAAAAFIk/ztx16pcCt_A/s200/IM-0082.jpg" alt="IM-0082.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.implementer.co.th/truemove-h-and-hp-connection-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เพิ่ม RSS เข้า Google Reader บน iPad</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/add-rss-google-reader-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=add-rss-google-reader-ipad</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/add-rss-google-reader-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 01:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Story]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklets]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[เวลากดลิ้งก์ RSS บน iPad จะเข้าไปเปิดใน reader.mac.com อัตโนมัติ แต่หลายคนใช้ Google Reader เป็นหลักและต้องการให้เพิ่มเข้าไปใน Google Reader มากกว่า วิธีคือสร้าง Bookmark ขึ้นมา จากนั้นเมื่อเจอหน้าที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใน Google Reader ก็แค่กด Bookmark ที่สร้างไว้ถ้าเจอ RSS ของหน้าที่เราต้องการก็จะ redirect ไปที่ Google Reader อัตโนมัติ ถ้าไม่เจอก็จะแจ้งว่าหาไม่เจอ ซึ่งวิธีแบบนี้เราเรียกว่า Bookmarklets Code ที่ใช้ javascript:var%20b=document.body; if(b&#38;&#38;!document.xmlVersion){void(z=document.createElement(&#8216;script&#8217;)); void(z.src=&#8217;http://www.google.com/reader/ui/subscribe-bookmarklet.js&#8217;);void(b.appendChild(z));} else{location=&#8217;http://www.google.com/reader/view/feed/&#8217;+encodeURIComponent(location.href)} ภาพประกอบ นอกจะใช้บน iPad แล้วเราสามารถนำมาใช้บน Browser ทั่วๆ ไปได้เช่นกัน ภาพประกอบบทความนี้ดึงมาจาก blog ส่วนตัวของผมครับ ที่มา http://static.chrisbray.com/bookmarklets/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เวลากดลิ้งก์ RSS บน iPad จะเข้าไปเปิดใน reader.mac.com อัตโนมัติ แต่หลายคนใช้ Google Reader เป็นหลักและต้องการให้เพิ่มเข้าไปใน Google Reader มากกว่า วิธีคือสร้าง Bookmark ขึ้นมา จากนั้นเมื่อเจอหน้าที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใน Google Reader ก็แค่กด Bookmark ที่สร้างไว้ถ้าเจอ RSS ของหน้าที่เราต้องการก็จะ redirect ไปที่ Google Reader อัตโนมัติ ถ้าไม่เจอก็จะแจ้งว่าหาไม่เจอ ซึ่งวิธีแบบนี้เราเรียกว่า Bookmarklets</p>
<p><strong>Code ที่ใช้</strong></p>
<p>javascript:var%20b=document.body;<br />
if(b&amp;&amp;!document.xmlVersion){void(z=document.createElement(&#8216;script&#8217;));<br />
void(z.src=&#8217;http://www.google.com/reader/ui/subscribe-bookmarklet.js&#8217;);void(b.appendChild(z));}<br />
else{location=&#8217;http://www.google.com/reader/view/feed/&#8217;+encodeURIComponent(location.href)}</p>
<p><strong><span id="more-1432"></span>ภาพประกอบ</strong></p>
<p><a title="" href="http://lh6.ggpht.com/-OyZw12GjpP4/To-c0uWgG2I/AAAAAAAAEf0/NU42t3O5nwk/s800/IMG_0001.jpg" rel="lightbox[1432]"><img src="http://lh6.ggpht.com/-OyZw12GjpP4/To-c0uWgG2I/AAAAAAAAEf0/NU42t3O5nwk/s200/IMG_0001.jpg" alt="IMG_0001.jpg" /></a><a title="" href="http://lh3.ggpht.com/-STTdaNn6mOs/To-c3cimB7I/AAAAAAAAEf4/CJy58WON44k/s800/IMG_0002.jpg" rel="lightbox[1432]"><img src="http://lh3.ggpht.com/-STTdaNn6mOs/To-c3cimB7I/AAAAAAAAEf4/CJy58WON44k/s200/IMG_0002.jpg" alt="IMG_0002.jpg" /></a><a title="" href="http://lh4.ggpht.com/-ak8hCQ2qPto/To-c5cvDgkI/AAAAAAAAEf8/qI6KnA8MHbg/s800/IMG_0004.jpg" rel="lightbox[1432]"><img src="http://lh4.ggpht.com/-ak8hCQ2qPto/To-c5cvDgkI/AAAAAAAAEf8/qI6KnA8MHbg/s200/IMG_0004.jpg" alt="IMG_0004.jpg" /></a></p>
<p>นอกจะใช้บน iPad แล้วเราสามารถนำมาใช้บน Browser ทั่วๆ ไปได้เช่นกัน ภาพประกอบบทความนี้ดึงมาจาก blog ส่วนตัวของผมครับ</p>
<p>ที่มา http://static.chrisbray.com/bookmarklets/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.implementer.co.th/add-rss-google-reader-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีลดจำนวน core ของ cpu</title>
		<link>http://www.implementer.co.th/disable-cpu-core/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disable-cpu-core</link>
		<comments>http://www.implementer.co.th/disable-cpu-core/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cpu core]]></category>
		<category><![CDATA[disable]]></category>
		<category><![CDATA[sql 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.implementer.co.th/?p=1426</guid>
